总盘路20队
| # | 球队 | 总赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 净胜 | 盘路 | 详情 |
|---|
| 1 | 侯城 (赫尔城) | 10 | 7 | 2 | 1 | +6 | 详情 | |
| 2 | 白禮頓 (布莱顿) | 10 | 7 | 0 | 3 | +4 | 详情 | |
| 3 | 愛華頓 (埃弗顿) | 10 | 7 | 0 | 3 | +4 | 详情 | |
| 4 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 详情 | |
| 5 | 阿仙奴 (阿森纳) | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 详情 | |
| 6 | 列斯聯 (利兹联) | 10 | 5 | 2 | 3 | +2 | 详情 | |
| 7 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 详情 | |
| 8 | 車路士 (切尔西) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 详情 | |
| 9 | 富勒姆 (富勒姆) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 详情 | |
| 10 | 利物浦 (利物浦) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 详情 | |
| 11 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 详情 | |
| 12 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 详情 | |
| 13 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 详情 | |
| 14 | 賓福特 (布伦特福德) | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 详情 | |
| 15 | 考文垂 (考文垂) | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 详情 | |
| 16 | 曼城 (曼城) | 10 | 4 | 0 | 6 | -2 | 详情 | |
| 17 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 详情 | |
| 18 | 桑德蘭 (桑德兰) | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 详情 | |
| 19 | 水晶宮 (水晶宫) | 10 | 3 | 0 | 7 | -4 | 详情 | |
| 20 | 曼聯 (曼联) | 10 | 2 | 0 | 8 | -6 | 详情 | |
7伊普斯維奇 (伊普斯维奇)W:5D:1L:4+1
11托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)W:5D:0L:50
12阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)W:4D:2L:40
13紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)W:4D:1L:5-1
17諾定咸森林 (诺丁汉森林)W:3D:1L:6-3
主场盘路20队
| # | 球队 | 总赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 净胜 | 盘路 | 详情 |
|---|
| 1 | 侯城 (赫尔城) | 5 | 4 | 1 | 0 | +4 | 详情 | - |
| 2 | 白禮頓 (布莱顿) | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 详情 | - |
| 3 | 愛華頓 (埃弗顿) | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 详情 | - |
| 4 | 車路士 (切尔西) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 5 | 賓福特 (布伦特福德) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 6 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 7 | 阿仙奴 (阿森纳) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 8 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 详情 | - |
| 9 | 桑德蘭 (桑德兰) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 详情 | - |
| 10 | 列斯聯 (利兹联) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 详情 | - |
| 11 | 富勒姆 (富勒姆) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 12 | 考文垂 (考文垂) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 13 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 14 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 详情 | - |
| 15 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 详情 | - |
| 16 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 详情 | - |
| 17 | 曼城 (曼城) | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 详情 | - |
| 18 | 水晶宮 (水晶宫) | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 详情 | - |
| 19 | 利物浦 (利物浦) | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 详情 | - |
| 20 | 曼聯 (曼联) | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 详情 | - |
6伊普斯維奇 (伊普斯维奇)W:3D:0L:2+1
13托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)W:2D:0L:3-1
14阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)W:1D:2L:2-1
15諾定咸森林 (诺丁汉森林)W:1D:1L:3-2
16紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔)W:1D:1L:3-2
客场盘路20队
| # | 球队 | 总赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 净胜 | 盘路 | 详情 |
|---|
| 1 | 利物浦 (利物浦) | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 详情 | - |
| 2 | 般尼茅夫 (伯恩茅斯) | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 | 详情 | - |
| 3 | 侯城 (赫尔城) | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 详情 | - |
| 4 | 列斯聯 (利兹联) | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 详情 | - |
| 5 | 托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 6 | 阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 7 | 白禮頓 (布莱顿) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 8 | 富勒姆 (富勒姆) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 9 | 紐卡斯爾聯 (纽卡斯尔) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 10 | 愛華頓 (埃弗顿) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 11 | 曼城 (曼城) | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 详情 | - |
| 12 | 阿仙奴 (阿森纳) | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 详情 | - |
| 13 | 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 详情 | - |
| 14 | 考文垂 (考文垂) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 15 | 水晶宮 (水晶宫) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 16 | 諾定咸森林 (诺丁汉森林) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 17 | 車路士 (切尔西) | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 详情 | - |
| 18 | 賓福特 (布伦特福德) | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 详情 | - |
| 19 | 曼聯 (曼联) | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 详情 | - |
| 20 | 桑德蘭 (桑德兰) | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 详情 | - |
5托特納姆熱刺 (托特纳姆热刺)W:3D:0L:2+1
6阿斯頓維拉 (阿斯顿维拉)W:3D:0L:2+1
13伊普斯維奇 (伊普斯维奇)W:2D:1L:20
16諾定咸森林 (诺丁汉森林)W:2D:0L:3-1
数据统计
主场赢盘4343%
和局走水88%
客场赢盘4949%
避免落注球队曼聯 (曼联)几率 20%
主场避免落注球队曼聯 (曼联)几率 20%
客场避免落注球队桑德蘭 (桑德兰)几率 20%
走水最多球队賓福特 (布伦特福德)几率 30%